Microns | Inches | Milimeters | Microinches | Angstroms | Mils | Micrometers |
0.5 | 0.000019685 | 0.0005 | 19.68504 | 5,000 | 0.019685 | 0.5 |
1 | 0.00003937 | 0.001 | 39.37008 | 10,000 | 0.03937 | 1 |
2 | 0.00007874 | 0.002 | 78.74016 | 20,000 | 0.07874 | 2 |
3 | 0.00011811 | 0.003 | 118.11024 | 30,000 | 0.11811 | 3 |
4 | 0.00015748 | 0.004 | 157.48032 | 40,000 | 0.15748 | 4 |
5 | 0.00019685 | 0.005 | 196.85040 | 50,000 | 0.19685 | 5 |
6 | 0.00023622 | 0.006 | 236.22048 | 60,000 | 0.23622 | 6 |
7 | 0.00027559 | 0.007 | 275.59056 | 70,000 | 0.27559 | 7 |
8 | 0.00031496 | 0.008 | 314.96064 | 80,000 | 0.31496 | 8 |
9 | 0.00035433 | 0.009 | 354.33072 | 90,000 | 0.35433 | 9 |
10 | 0.00039370 | 0.010 | 393.70080 | 100,000 | 0.39370 | 10 |
11 | 0.00043307 | 0.011 | 433.07088 | 110,000 | 0.43307 | 11 |
12 | 0.00047244 | 0.012 | 472.44096 | 120,000 | 0.47244 | 12 |
13 | 0.00051181 | 0.013 | 511.81104 | 130,000 | 0.51181 | 13 |
14 | 0.00055118 | 0.014 | 551.18112 | 140,000 | 0.55118 | 14 |
15 | 0.00059055 | 0.015 | 590.55120 | 150,000 | 0.59055 | 15 |
16 | 0.00062992 | 0.016 | 629.92128 | 160,000 | 0.62992 | 16 |
17 | 0.00066929 | 0.017 | 669.29136 | 170,000 | 0.66929 | 17 |
18 | 0.00070866 | 0.018 | 708.66144 | 180,000 | 0.70866 | 18 |
19 | 0.00074803 | 0.019 | 748.03152 | 190,000 | 0.74803 | 19 |
20 | 0.00078740 | 0.020 | 787.40160 | 200,000 | 0.78740 | 20 |
21 | 0.00082677 | 0.021 | 826.77168 | 210,000 | 0.82677 | 21 |
22 | 0.00086614 | 0.022 | 866.14176 | 220,000 | 0.86614 | 22 |
23 | 0.00090551 | 0.023 | 905.51184 | 230,000 | 0.90551 | 23 |
24 | 0.00094488 | 0.024 | 944.88192 | 240,000 | 0.94488 | 24 |
25 | 0.00098425 | 0.025 | 984.25200 | 250,000 | 0.98425 | 25 |
26 | 0.00102362 | 0.026 | 1,023.62208 | 260,000 | 1.02362 | 26 |
27 | 0.00106299 | 0.027 | 1,062.99216 | 270,000 | 1.06299 | 27 |
28 | 0.00110236 | 0.028 | 1,102.36224 | 280,000 | 1.10236 | 28 |
29 | 0.00114173 | 0.029 | 1,141.73232 | 290,000 | 1.14173 | 29 |
30 | 0.00118110 | 0.030 | 1,181.10240 | 300,000 | 1.18110 | 30 |
31 | 0.00122047 | 0.031 | 1,220.47248 | 310,000 | 1.22047 | 31 |
32 | 0.00125984 | 0.032 | 1,259.84256 | 320,000 | 1.25984 | 32 |
33 | 0.00129921 | 0.033 | 1,299.21264 | 330,000 | 1.29921 | 33 |
34 | 0.00133858 | 0.034 | 1,338.58272 | 340,000 | 1.33858 | 34 |
35 | 0.00137795 | 0.035 | 1,377.95280 | 350,000 | 1.37795 | 35 |
36 | 0.00141732 | 0.036 | 1,417.32288 | 360,000 | 1.41732 | 36 |
37 | 0.00145669 | 0.037 | 1,456.69296 | 370,000 | 1.45669 | 37 |
38 | 0.00149606 | 0.038 | 1,496.06304 | 380,000 | 1.49606 | 38 |
39 | 0.00153543 | 0.039 | 1,535.43312 | 390,000 | 1.53543 | 39 |
40 | 0.00157480 | 0.040 | 1,574.80320 | 400,000 | 1.57480 | 40 |
41 | 0.00161417 | 0.041 | 1,614.17328 | 410,000 | 1.61417 | 41 |
42 | 0.00165354 | 0.042 | 1,653.54336 | 420,000 | 1.65354 | 42 |
43 | 0.00169291 | 0.043 | 1,692.91344 | 430,000 | 1.69291 | 43 |
44 | 0.00173228 | 0.044 | 1,732.28352 | 440,000 | 1.73228 | 44 |
45 | 0.00177165 | 0.045 | 1,771.65360 | 450,000 | 1.77165 | 45 |
46 | 0.00181102 | 0.046 | 1,811.02368 | 460,000 | 1.81102 | 46 |
47 | 0.00185039 | 0.047 | 1,850.39376 | 470,000 | 1.85039 | 47 |
48 | 0.00188976 | 0.048 | 1,889.76384 | 480,000 | 1.88976 | 48 |
49 | 0.00192913 | 0.049 | 1,929.13392 | 490,000 | 1.92913 | 49 |
50 | 0.0019685 | 0.050 | 1,968.504 | 500,000 | 1.9685 | 50 |
100 | 0.003937 | 0.10 | 3,937.008 | 1,000,000 | 3.937 | 100 |
200 | 0.007874 | 0.20 | 7,874.016 | 2,000,000 | 7.874 | 200 |
300 | 0.011811 | 0.30 | 11,811.024 | 3,000,000 | 11.811 | 300 |
400 | 0.015748 | 0.40 | 15,748.032 | 4,000,000 | 15.748 | 400 |
500 | 0.019685 | 0.50 | 19,685.040 | 5,000,000 | 19.685 | 500 |
600 | 0.023622 | 0.60 | 23,622.048 | 6,000,000 | 23.622 | 600 |
700 | 0.027559 | 0.70 | 27,559.056 | 7,000,000 | 27.559 | 700 |
800 | 0.031496 | 0.80 | 31,496.064 | 8,000,000 | 31.496 | 800 |
900 | 0.035433 | 0.90 | 35,433.072 | 9,000,000 | 35.433 | 900 |
1000 | 0.03937 | 1.00 | 39,370.080 | 10,000,000 | 39.37 | 1000 |
Unit Conversion Calculator
to
Please enter a value to calculate.